1. | Разовый пропуск*: | |
1.1. | Для транспортных средств (в том числе мототранспорта) с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн (не включительно) | 700-00 |
1.2. | Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн | 1500-00 |
1.3. | Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн | 3500-00 |
1.4. | Для транспортных средств, относящихся к типу специальной строительной, дорожно-ремонтной, погрузочно-разгрузочной техники (тракторы всех типов, автокраны, автовышки, манипуляторы) *** | 10 000-00 |
1.5 | Для транспортных средств, указанных в п. 1.1., в выходные и праздничные дни | 1200-00 |
1.5. | Для всех транспортных средств, указанных в п. 1.2-1.4, в выходные и праздничные дни | Двойной тариф |
2. | Разовый пропуск для участников выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий**: | |
2.1. | Для транспортных средств (в том числе мототранспорта) с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн (не включительно) | 550-00 |
2.2. | Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн | 1100-00 |
2.3. | Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн | 2800-00 |
* Разовый пропуск дает право физическому или юридическому лицу на основании договора (Приложение №3) на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный выезд с территории ВДНХ.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ ВДНХ:
|
КОНТАКТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ:
|
В связи с принимаемым комплексом мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции Правительство Москвы приняло решение о размещении в павильоне №75 на ВДНХ временного госпиталя.
Конгрессно-выставочные мероприятия ВДНХ ЭКСПО переведены в другие павильоны и на открытые площадки Выставки.
Следите за информацией на сайте
С заботой о вас.
Команда ВДНХ.